テイルズ オブ ファンタジア

ガルド最大

808740C E0FF
808740E 05F5

 

お金が減らない
D0015AE2 0044
80015AE2 0040
物を買ってもお金が減りません

 

 

物を買ったら買った分だけお金が増えるコード
D0015AE0 1821
80015AE0 1823

 

アイテム使っても減らない(通常&戦闘)
D0014A58 3821
80014A58 3823
D0014A5A 00E5
80014A5A 00E0

 

プレイタイム0秒
80087AC4 0000

 

プレイ時間止まる
8001672C 0000
時間が増えません

プレイタイム0秒とプレイ時間止まるの違いは
0秒が時間を0秒に固定するのに対して、
止まるのは時間の進み自体を止めています。

キャラステータス(通常時)

クレス ミント アーチェ クラース チェスター

レベル

30086EFA 0063

30086F9A 0063 8008703A 0063 800870DA 0063 8008717A 0063

HP

最大値

80086F0E 270F

80086FAE 270F 8008704E 270F 800870EE 270F 8008718E 270F

現在値

80086F10 270F

80086FB0 270F 80087050 270F 800870F0 270F 80087190 270F

TP

最大値

80086F14 03E7

80086FB4 03E7 80087054 03E7 800870F4 03E7 80087194 03E7

現在値

80086F16 03E7

80086FB6 03E7 80087056 03E7 800870F6 03E7 80087196 03E7
EXP 80086EFC ????
80086EFE ????
80086F9C ????
80086F9E ????
8008703C ????
8008703E ????
800870DC ????
800870DE ????
8008717C ????
8008717E ????
あといくつ 80086F00 ????
80086F02 ????
80086FA0 ????
80086FA2 ????
80087040 ????
80087042 ????
800870E0 ????
800870E2 ????
80087180 ????
80087182 ????

ちから最大

80086F18 03E7

80086FB8 03E7 80087058 03E7 800870F8 03E7 80087198 03E7

たいかく最大

80086F1C 03E7

80086FBC 03E7 8008705C 03E7 800870FC 03E7 8008719C 03E7

きり最大

80086F2A 03E7

80086FCA 03E7 8008706A 03E7 8008710A 03E7 800871AA 03E7

つき最大

80086F2C 03E7

80086FCC 03E7 8008706C 03E7 8008710C 03E7 800871AC 03E7

ぼうぎょ最大

80086F2E 03E7

80086FCE 03E7 8008706E 03E7 8008710E 03E7 800871AE 03E7

めいちゅう最大

80086F30 03E7

80086FD0 03E7 80087070 03E7 80087110 03E7 800871B0 03E7

かいひ最大

80086F32 03E7

80086FD2 03E7 80087072 03E7 80087112 03E7 800871B2 03E7
特技
(セミオート時)
なし 30086F6C 00XX 8008700C 00XX 800870AC 00XX 8008714C 00XX 800871EC 00XX
30086F6D 00XX 8008700D 00XX 800870AD 00XX 8008714D 00XX 800871ED 00XX
30086F6E 00XX 8008700E 00XX 800870AE 00XX 8008714E 00XX 800871EE 00XX
左右 30086F6F 00XX 8008700F 00XX 800870AF 00XX 8008714F 00XX 800871EF 00XX
装備 ぶき 80086F34 ???? 80086FD4 ???? 80087074 ???? 80087114 ???? 800871B4 ????
からだ 80086F36 ???? 80086FD6 ???? 80087076 ???? 80087116 ???? 800871B6 ????
たて 80086F38 ???? 80086FD8 ???? 80087078 ???? 80087118 ???? 800871B8 ????
あたま 80086F3A ???? 80086FDA ???? 8008707A ???? 8008711A ???? 800871BA ????
うで 80086F3C ???? 80086FDC ???? 8008707C ???? 8008711C ???? 800871BC ????
そのた1 80086F3E ???? 80086FDE ???? 8008707E ???? 8008711E ???? 800871BE ????
そのた2 80086F40 ???? 80086FE0 ???? 80087080 ???? 80087120 ???? 800871C0 ????
キャラの状態 30086F46 000? 80086FE6 000? 80087086 000? 80087126 000? 800871C6 000?
習得特技 1つ目 30086F48 00XX 30086FE8 00XX 30087088 00XX 30087128 00XX 300871C8 00XX
2つ目 30086F49 00XX 30086FE9 00XX 30087089 00XX 30087129 00XX 300871C9 00XX
3つ目 30086F4A 00XX 30086FEA 00XX 3008708A 00XX 3008712A 00XX 300871CA 00XX
4つ目 30086F4B 00XX 30086FEB 00XX 3008708B 00XX 3008712B 00XX 300871CB 00XX
5つ目 30086F4C 00XX 30086FEC 00XX 3008708C 00XX 3008712C 00XX 300871CC 00XX
6つ目 30086F4D 00XX 30086FED 00XX 3008708D 00XX 3008712D 00XX 300871CD 00XX
7つ目 30086F4E 00XX 30086FEE 00XX 3008708E 00XX 3008712E 00XX 300871CE 00XX
8つ目 30086F4F 00XX 30086FEF 00XX 3008708F 00XX 3008712F 00XX 300871CF 00XX
9つ目 30086F50 00XX 30086FF0 00XX 30087090 00XX 30087130 00XX 300871D0 00XX
10つ目 30086F51 00XX 30086FF1 00XX 30087091 00XX 30087131 00XX 300871D1 00XX
11つ目 30086F52 00XX 30086FF2 00XX 30087092 00XX 30087132 00XX 300871D2 00XX
12つ目 30086F53 00XX 30086FF3 00XX 30087093 00XX 30087133 00XX 300871D3 00XX
13つ目 30086F54 00XX 30086FF4 00XX 30087094 00XX 30087134 00XX 300871D4 00XX
14つ目 30086F55 00XX 30086FF5 00XX 30087095 00XX 30087135 00XX 300871D5 00XX
15つ目 30086F56 00XX 30086FF6 00XX 30087096 00XX 30087136 00XX 300871D6 00XX
16つ目 30086F57 00XX 30086FF7 00XX 30087097 00XX 30087137 00XX 300871D7 00XX
17つ目 30086F58 00XX 30086FF8 00XX 30087098 00XX 30087138 00XX 300871D8 00XX
18つ目 30086F59 00XX 30086FF9 00XX 30087099 00XX 30087139 00XX 300871D9 00XX
19つ目 30086F5A 00XX 30086FFA 00XX 3008709A 00XX 3008713A 00XX 300871DA 00XX
20つ目 30086F5B 00XX 30086FFB 00XX 3008709B 00XX 3008713B 00XX 300871DB 00XX
21つ目 30086F5C 00XX 30086FFC 00XX 3008709C 00XX 3008713C 00XX 300871DC 00XX
22つ目 30086F5D 00XX 30086FFD 00XX 3008709D 00XX 3008713D 00XX 300871DD 00XX
23つ目 30086F5E 00XX 30086FFE 00XX 3008709E 00XX 3008713E 00XX 300871DE 00XX
24つ目 30086F5F 00XX 30086FFF 00XX 3008709F 00XX 3008713F 00XX 300871DF 00XX
25つ目 30086F60 00XX 30087000 00XX 300870A0 00XX 30087140 00XX 300871E0 00XX
26つ目 30086F61 00XX 30087001 00XX 300870A1 00XX 30087141 00XX 300871E1 00XX
27つ目 30086F62 00XX 30087002 00XX 300870A2 00XX 30087142 00XX 300871E2 00XX
28つ目 30086F63 00XX 30087003 00XX 300870A3 00XX 30087143 00XX 300871E3 00XX
29つ目 30086F64 00XX 30087004 00XX 300870A4 00XX 30087144 00XX 300871E4 00XX
30つ目 30086F65 00XX 30087005 00XX 300870A5 00XX 30087145 00XX 300871E5 00XX
31つ目 30086F66 00XX 30087006 00XX 300870A6 00XX 30087146 00XX 300871E6 00XX
32つ目 30086F67 00XX 30087007 00XX 300870A7 00XX 30087147 00XX 300871E7 00XX
33つ目 30086F68 00XX 30087008 00XX 300870A8 00XX 30087148 00XX 300871E8 00XX
34つ目 30086F69 00XX 30087009 00XX 300870A9 00XX 30087149 00XX 300871E9 00XX
35つ目 30086F6A 00XX 3008700A 00XX 300870AA 00XX 3008714A 00XX 300871EA 00XX
36つ目 30086F6B 00XX 3008700B 00XX 300870AB 00XX 3008714B 00XX 300871EB 00XX
(注)   キャラの状態は?=0でオート =1でセミオートです。
特技については別途リストを参照

 

特技リスト(XXの値)
00 なし 01 魔神剣 02 飛燕連脚
03 襲爪雷斬 04 秋沙雨 05 虎牙破斬
06 鳳凰天駆 07 獅子戦吼 08 閃空裂破
09 虚空蒼破斬 0A 空間翔転移 0B 次元斬
0C 真空破斬 0D 紅蓮剣 0E 守護方陣
0F 剛招来 10 柔招来 11 集気法
12 殺劇舞荒剣 13 魔神飛燕脚 14 魔神双破斬
15 魔神千裂破 16 魔神閃空破 17 獅子飛燕脚
18 獅子吼破斬 19 獅子千裂破 1A 獅子閃空破
1B 襲爪飛燕脚 1C 襲爪雷斬破 1D 襲爪千裂破
1E 襲爪閃空破 1F 鳳凰天翔脚 20 鳳凰翔破斬
21 鳳凰千裂破 22 鳳凰天空破 23 時空蒼破斬
24 転移蒼破斬 25 紅蓮 26 凍牙
27 轟天 28 鷲羽 29 疾風
2A 衝破 2B 震天 2C 大牙
2D 尾龍 2E 写身 2F 五月雨
30 飯綱落とし 31 葉隠 32 不知火
33 曼珠沙華 34 雷電 35 カマイタチ
36 児雷也 37 ファイアーボール 38 イラプション
39 ファイアストーム 3A エクスプロード 3B ライトニング
3C サンダーブレード 3D インデグニション 3E アイスニードル
3F アイストルネード 40 メイルストローム 41 タイダルウェーブ
42 ストーンブラスト 43 グレイブ 44 ロックマウンテン
45 アースクェイク 46 ストーム 47 サイクロン
48 テンペスト 49 ゴッドブレス 4A レイ
4B ビックバン 4C トラクタービーム 4D メテオスォーム
4E ブラックホール 4F シルフ 50 ウンディーネ
51 ノーム 52 イフリート 53 マクスウェル
54 ルナ 55 シャドウ 56 アスカ
57 ボォルト 58 オリジン 59 グレムリンレアー
5A プルート 5B ファーストエイド 5C ヒール
5D キュア 5E ナース 5F リザレクション
60 アンチトード 61 リカバー 62 レイズデッド
63 ピコハン 64 ピコピコハンマー 65 アシッドレイン
66 ディープミスト 67 サイレンス 68 タイムストップ
69 チャージ 6A バリアー 6B シャープネス
6C ディスペル 6D ホーリィウォール 6E ヘイスト
6F ディレイ 70 なし 71 なし

 

キャラステータス(戦闘時)

クレス ミント アーチェ クラース チェスター
HP 80138E2C 270F 80139064 270F 8013929C 270F 801394D4 270F 8013970C 270F
TP 80137E38 03E7 80139070 03E7 801392A8 03E7 801394E0 03E7 80139718 03E7

 

アイテム存在フラグ
80087614 ????

から+2hで

80087908 ????
まで

????のところにアイテムを入れるとアイテムが存在するようになります。
????は別途リストを参照のこと

 

アイテムリスト表

000 なし 001 ?SWORD 002 ?SWORD 003 ?SWORD
004 ?SWORD 005 ?SWORD 006 ?SWORD 007 ?SWORD
008 ?SWORD 009 ?SWORD 00A ?SWORD 00B ?SWORD
00C ?SWORD 00D ?SWORD 00E ?SWORD 00F ?SPEAR
010 ?AXE 011 ?AXE 012 ?AXESPR 013 ?BOW
014 ?BOW 015 ?BOW 016 ?BOW 017 ?BOW
018 ?BOW 019 ?BOW 01A ?ROD 01B ?ROD
01C ?ROD 01D ?BOOK 01E ?BOOK 01F ?BOOK
020 ?BOOK 021 ?BOOK 022 ?BOOK 023 ?CLOTH
024 ?CLOTH 025 ?ARMOR 026 ?ARMOR 027 ?ARMOR
028 ?ARMOR 029 ?HELMET 02A ?HELMET 02B ?HELMET
02C ?BERET 02D ?SPEAR 02E ?AXE 02F ?BOW
030 ペンダント 031 マスコット 032 イヤリング 033 レイスルビー
034 モリスンのほん 035 こわれたゆみ 036 エレメントオーブ 037 デミテルのカギ
038 許可書 039 エンブレム 03A 紹介状 03B こわれたゆびわ
03C 洋館のカギ 03D とらんぷ 03E ふしぎなてかがみ 03F おうごんのかぎ
040 ウイングパック 041 こもんじょ 042 ロザニアのドレス 043 コモン・キー
044 しんせいなまる 045 すいぎん 046 きゃらこう 047 うきよえ
048 さんご 049 だいりせき 04A どなべ 04B タピストリー
04C こくたん 04D けがわ 04E とうちゅうかそう 04F ティーカップ
050 しゃみせん 051 アイヴォリー 052 にんじん 053 キャベツ
054 レタス 055 だいこん 056 きゅうり 057 じゃがいも
058 トマト 059 たまねぎ 05A りんご 05B レモン
05C イチゴ 05D ばなな 05E パイナップル 05F メロン
060 ブドウ 061 マンゴスチン 062 プルーン 063 まぐろ
064 あじ 065 いわし 066 いか 067 たこ
068 えび 069 チキン 06A ビーフ 06B ポーク
06C ミルク 06D チーズ 06E こんにゃく 06F こんぶ
070 たまご 071 みそ 072 ブレッド 073 ライス
074 いたのり 075 スパイス 076 パスタ 077 アップルグミ
078 オレンジグミ 079 ミックスグミ 07A レモングミ 07B パイングミ
07C ミラクルグミ 07D エリクシール 07E バジリスクうろこ 07F セージ
080 セボリー 081 ベルベーヌ 082 ラベンダー 083 レッドセージ
084 レッドセボリー 085 レッドブルベーヌ 086 レッドラベンダー 087 パナシーアボルト
088 ライフボトル 089 フェレアボトル 08A リキュールボトル 08B ホーリィボトル
08C ダークボトル 08D ルーンボトル 08E チャームボトル 08F ミラクルボトル
090 ワールドマップ 091 スカウトオーブ 092 アワーグラス 093 クロノグラス
094 コンボカウンター 095 スペクタルグラス 096 つるはし 097 マジカルルージュ
098 レッドランタン 099 グリーントーチ 09A ブルーキャンドル 09B ロープ
09C ドラムセット 09D じゃんぱい 09E モンスターずかん 09F  

 

戦闘中HP減らない
D0131DC2 0045
80131DC2 0040
ただし敵も減りません(笑)

 

戦闘中TP減らない
D0131E0A 0045
80131E0A 0040

 

各必殺技の習得率
魔神剣 30087A64 00??
飛燕連脚 30087A65 00??
襲爪雷斬 30087A66 00??
秋沙雨 30087A67 00??
虎牙破斬 30087A68 00??
鳳凰天駆 30087A69 00??
獅子戦吼 30087A6A 00??
閃空裂破 30087A6B 00??
虚空蒼破斬 30087A6C 00??
空間翔転移 30087A6D 00??
次元斬 30087A6E 00??
??=00〜64 FFでマスター

 

1回の戦闘でレベルが1上がる

PAR2以降用 サエラ用
500005A0 0000
80086F00 0001
B00500A0 00000000
80086F00 0001

雑魚敵でも戦闘して勝つとレベルが上がります

 

戦闘後に入るもの
経験値 80145918 ????
8014591A ????
お金 8014591C ????
8014591E ????
????には好きな数字を入れてくださいそれによって戦闘後に入るものが決ります。

 

 

バカコード集
買い物すると金がなくなる
80015AE0 0000
買い物をすると持ち金が1になります
むかつくあの人に教えましょう(笑)

ゴボウさん投稿です。
キー判定コード
コントローラー1
8007F378 xxxx
コントローラー2
8007F3A0 xxxx
コントローラー3
8007F3C8 xxxx
コントローラー4
8007F3F0 xxxx
xxxxの数字 L2 0001
R2 0002
L1 0004
R1 0008
△ 0010
○ 0020
× 0040
□ 0080
SELECT 0100
START 0800
上 1000
右 2000
下 4000
左 8000


ここより紀柳さんの投稿です。

料理全て習得
80087C34 FFFF
80087C36 01FF

〔PAR2専用〕 コレクター図鑑見れる
50001902 0000
80087A24 FFFF

〔PAR2専用〕 モンスター図鑑完成
30087B01 00FF
30087BEE 00FF
50007602 0000
80087B02 FFFF

戻る