| ルク最大 |
| 8004316C 9896
8004316E 0080 |
| デバックモードに入る(タイトルから) |
| D004F9DA FFFE
80102752 0002 |
| タイトル画面でセレクトを押して 音が鳴ったらNEWGAMEで始めてください。 |
| デバックモードに入る(通常から) |
| D004F9DA FEFF
8003EDFC 0000 |
| 通常画面でL2を押しながらほかのマップに 移ってください。 |
| 主人公のステータス | ||
| ステータス | レベル | 30043750 00XX |
| HP | 80043754 XXXX | |
| 経験値 | 30043751 00XX 30043752 00XX 30043753 00XX |
|
| 能力 | ちから | 80043760 C663 |
| わざ | 80043762 C663 | |
| ぼうぎょ | 80043764 C663 | |
| まほう | 80043766 C663 | |
| たいりょく | 80043768 C663 | |
| せいしん | 8004376A C663 | |
| みりょく | 8004376C C663 | |
| うん | 8004376E C663 | |
| アビリティー | □ | 8004374A 00xx |
| × | 8004374B 00xx | |
| 魔法・必殺技 | R1 | 3004374C 00yy |
| L1 | 3004374D 00yy | |
| R2 | 3004374E 00yy | |
| L2 | 3004374F 00yy | |
| xx,yyの数値は各リストを参考にしてください。 | ||
2人目(NPC)のステータス |
||
| ステータス | レベル | 300439A0 00XX |
| HP | 800439A4 XXXX | |
| 経験値 | 300439A1 00XX 300439A2 00XX 300439A3 00XX |
|
| 能力 | ちから | 800439B0 C663 |
| わざ | 800439B2 C663 | |
| ぼうぎょ | 800439B4 C663 | |
| まほう | 800439B6 C663 | |
| たいりょく | 800439B8 C663 | |
| せいしん | 800439BA C663 | |
| みりょく | 800439BC C663 | |
| うん | 800439BE C663 | |
| アビリティー | □ | 8004399A 00xx |
| × | 8004399B 00xx | |
| 魔法・必殺技 | R1 | 3004399C 00yy |
| L1 | 3004399D 00yy | |
| R2 | 3004399E 00yy | |
| L2 | 3004399F 00yy | |
| xx,yyの数値は各リストを参考にしてください。 | ||
| 装備武器 | ||
| 種類 | 30043795 00pp | |
| 材料 | 30043796 00qq | |
| 攻撃力 | 300437A4 00XX | |
| 大技 | 1つ目 | 300437A8 00rr |
| 2つ目 | 300437AA 00rr | |
| 3つ目 | 300437AC 00rr | |
| pp、qq、rrはリストを参照 | ||
| 装備防具 | ||
| 種類 | 30043795 00pp | |
| 材料 | 30043796 00qq | |
| 防御力 | たたき | 800437E4 0063 |
| 斬り | 800437E6 0063 | |
| 突き | 800437E8 0063 | |
| 魔法 | 800437EA 0063 | |
| pp,qqの数値は武器と同様に | ||
| アイテム99個所持 |
| 30045??? 0063 |
| ???はアイテムリストを参考に |
| 2Pキャラの状態 | ||
| D004F9DA
xxxx 80043998 yyyy |
||
| xxxx,yyyyの数値 | ||
| コントロールモード | xxxx | FBFF |
| yyyy | 0A82 | |
| オートモード | xxxx | FEFF |
| yyyy | 0A02 | |
| コントロールモードはL1を押しながら、 オートモードはL2を押しながら 部屋を移動してください。 それだけでいつでも2Pが変えられます。 |
||
ここからレイズナーさん投稿です。
| 主人公のシンクロ変更 |
| 3047773 00jj |
| jjの数値はリスト表を参考のこと |
アイテムALL |
|
※使用上の注意 ゲームをロードする前にPARのスイッチを このコードは装備品は含んでいません。 |
|
50000A01 0000 30045720 0063 50002A01 0000 3004572F 0063 50005A01 0000 3004575D 0063 50000E01 0000 300457C0 0063 50000501 0000 300457D0 0063 3004581D 0063 |
50000501 0000 300457E0 0063 50000301 0000 300457F0 0063 300457F8 0063 300457F9 0063 50000701 0000 30045800 0063 50000501 0000 30045810 0063 3004581C 0063 |
人物図鑑 |
80046220 FFF0 80046222 FEBD 80046224 FFFF 80046226 FFFF 80046228 83FF 8004622A 00FF 3004622C 0007 |
必殺技ALL |
|
短剣技 |
片手剣技 |
80043174 FFFF 30043176 001F |
80043178 FFFF 3004317A 001F |
片手斧技 |
大剣技 |
8004317C FFFF 3004317E 0007 |
80043180 FFFF 30043182 0007 |
戦斧技 |
ハンマー技 |
80043184 FFFF 30043186 0001 |
80043188 FFFF 3004318A 0003 |
槍技 |
ロッド技 |
8004318C FFFF 3004318E 0001 |
80043190 0FFF |
グラブ技 |
ヌンチャク技 |
80043194 FFFF 30043196 0007 |
80043198 FFFF 3004319A 0007 |
弓技 |
|
8004319C FFFF |
|
アビリティーALL |
300431A1 0005 300431A5 0080 800431A6 FFFF 300431A8 007F |
マイホーム内のイベント |
||
果樹園 |
ペット牧場 |
作成小部屋のフラグ |
30043263 00xx |
30043264 00xx |
30043348 000x |
xx表 |
||
00=何もない状態 10=雑草がいる状態 20=トレント浮上 30=トレント出現後 40=これより下は不明、現在調査中。 |
0=何もない状態 1=何もない状態 2=何もない状態 3=たまねぎ剣士の説明 4=不明 8=ペット育成可能 10=これより下は不明、現在調査中。 もしかしたら、これより先はポケステに関係あるかも・・・(^^;;;;) |
0=無し 1=魔法楽器作成 2=ゴーレム研究室 4=武具製作室 7=全て |
全ての図鑑入手 |
サボテンくん日記ALL |
世界辞典ALL |
|
800432AC 0780 |
3004622D 00FF 8004622E CFFF 80046230 F7F7 80046232 FA9F 80046234 BFFF 30046236 0033 |
30046238 00FF |
|
ランド図鑑ALL |
アーティファクト図鑑ALL |
||
80046254 BFBF 80046256 CFAF 30046258 0001 |
8004625C BFBF 8004625E CF2F 30046260 0001 |
||
ここからいとちゅーさん投稿です。
------------
全般
------------
常にダッシュ |
D00915DA 3042 800915DC 0001 |
ダッシュと徒歩が逆 |
D00915DE 1040 800915DE 1440 |
ダッシュボタンで徒歩になります |
マナレベルALLMAX |
D005BE7A 2484 8005BE7C 0006 D005BE7A 2484 8005BE7E 2403 |
全部のアーティファクトに対応 条件:何かアーティファクトを置いた時 |
------------------
ステータス関連
------------------
レベルUPするとステータスMAX |
D00C11EA 3082 800C11EC A082 D00C11EA 3082 800C11EE 2402 D00C11EA 3082 800C11F0 0000 |
レベルUPしたキャラ全員に対応 |
レベルUPするとHPMAX |
D00C15F0 0002 800C15F0 0000 |
レベルUPしたキャラ全員に対応 |
----------------
戦闘関係
----------------
戦闘不能中ゲージ回復スピードUP |
D008F0A8 012A 8008F0B0 0005 |
戦闘不能時間短縮 |
D008F0A8 012A 8008F0AE 1440 |
戦闘中HP回復スピードUP |
D00B2D12 8C83 800B2D14 0005 D00B2D12 8C83 800B2D16 2442 |
戦闘中HP一瞬でMAXまで回復 |
D00B2D12 8C83 800B2D1A 8082 |
条件:回復状態の時 |
攻撃を1度当てたら必殺技ゲージMAX |
D00B5B3C 0002 800B5B3C 0000 |
必殺技を当てた場合でもゲージはMAXです 必殺技を空振りした時は0に戻ったままです |
魔法指定範囲発動可能と同時にMAX |
D008FEAC 1021 8008FEB8 00FF D008FEAC 1021 8008FEBA 2463 |
おまけ:通常より効果範囲が広い |
常に敵のゲージが出る |
D0084740 0090 80084740 0000 |
雑魚キャラのボス化 |
D0084730 0008 80084734 0080 D0084730 0008 80084736 2402 D0084730 0008 80084738 000B D0084730 0008 8008473A A202 D00B3D48 0001 800B3D4C 0200 D00B3D48 0001 800B3D4E 2442 |
敵が複数いるときはゲージが 重なった状態になってしまいます |
| xx.,yyの数値(アビリティー&魔法・必殺技) | ||
| xx | yy | |
| 00 | ジャンプ | 居合い |
| 01 | ジャンプ | 唐竹割り |
| 02 | ジャンプ | ヴォルテスク |
| 03 | ジャンプ | ダブルハウンド |
| 04 | ジャンプ | 三連斬 |
| 05 | ジャンプ | ウェッジランチャー |
| 06 | ジャンプ | 脳天唐竹割り |
| 07 | ジャンプ | エリアルブレード |
| 08 | ジャンプ | スライサー |
| 09 | ガード | 十文字斬 |
| 0A | ガード | タイガーファング |
| 0B | ダッシュ | 朧薙ぎ |
| 0C | ダッシュ | ドラゴンテイル |
| 0D | ダッシュ | オービターエッジ |
| 0E | ダッシュ | 真三段斬り |
| 0F | ダッシュ | スマッシュブレード |
| 10 | ダッシュ | 無音殺 |
| 11 | ダッシュ | ダイナマイトX |
| 12 | ダッシュ | ファイナルバースト |
| 13 | ダッシュ | 黄龍 |
| 14 | ダッシュ | レーザーブレード |
| 15 | ダッシュ | 剣SP技15 |
| 16 | ダッシュ | 剣SP技16 |
| 17 | ダッシュ | 剣SP技17 |
| 18 | ダッシュ | ドリフトスルー |
| 19 | ダッシュ | ドライブショット |
| 1A | ダッシュ | トルネード |
| 1B | ダッシュ | 超電磁ヨーヨー |
| 1C | ダッシュ | 必殺武具落とし |
| 1D | ダッシュ | ドライブホーク |
| 1E | ダッシュ | 鯉の滝昇り |
| 1F | ダッシュ | ダブルハウンド |
| 20 | ダッシュ | 脳天唐竹割り |
| 21 | ダッシュ | アックスボンバー |
| 22 | ダッシュ | ブラックウィング |
| 23 | ダッシュ | ソウルスラスト |
| 24 | ダッシュ | オービターエッジ |
| 25 | ダッシュ | 十文字斬 |
| 26 | ダッシュ | 真一文字斬り |
| 27 | ダッシュ | ダイナマイトX |
| 28 | ダッシュ | タイムバースト |
| 29 | ダッシュ | バーサーク |
| 2A | ダッシュ | 地閃殺 |
| 2B | ダッシュ | 小斧SP技13 |
| 2C | ダッシュ | 小斧SP技14 |
| 2D | ダッシュ | 小斧SP技15 |
| 2E | ダッシュ | 小斧SP技16 |
| 2F | ダッシュ | 小斧SP技17 |
| 30 | バックダッシュ | 地すり青眼 |
| 31 | しゃがむ | ライジングクラッシュ |
| 32 | プッシュ | アークスライド |
| 33 | アピール | 幻脚一刀 |
| 34 | 回転 | インパルス |
| 35 | グラップル | シールドブレイク |
| 36 | 背面取り | ウインドスラッシュ |
| 37 | ハンマースルー | ラウンドフリッカー |
| 38 | 前転 | スプラッシュブレード |
| 39 | バク転 | キリングダンス |
| 3A | バク宙 | かかってきなさい |
| 3B | ムーンサルト | マーベルストリーム |
| 3C | ハイジャンプ | パイルドライバー |
| 3D | 二段ジャンプ | 乱れ雪月花 |
| 3E | タックル | 大地噴出剣 |
| 3F | カウンター | 三所斬り |
| 40 | ジョルト | 一刀 |
| 41 | 挑発 | レイジングペイン |
| 42 | イリュージョン | 奈落へ落ちろ |
| 43 | うかし | 大剣SP技13 |
| 44 | ガードダッシュ | 大剣SP技14 |
| 45 | スライディング | 大剣SP技15 |
| 46 | サマーソルト | 大剣SP技16 |
| 47 | サマーソルト | 大剣SP技17 |
| 48 | サマーソルト | サイドスパイク |
| 49 | サマーソルト | 昇り鷹爪 |
| 4A | サマーソルト | グラインドウインド |
| 4B | サマーソルト | ローリングスィープ |
| 4C | サマーソルト | 残影斧 |
| 4D | サマーソルト | ライジングクラッシュ |
| 4E | サマーソルト | アークスライド |
| 4F | サマーソルト | インパルス |
| 50 | 80 | セレストサンクション |
| 51 | 81 | 大雪山落とし |
| 52 | (なし?) | サマーソルトホーク |
| 53 | (なし?) | ダイダルウェイブ |
| 54 | (なし?) | スプラッシュブレード |
| 55 | (なし?) | 神木断 |
| 56 | (なし?) | 地獄車 |
| 57 | (なし?) | スパイクストライク |
| 58 | (なし?) | シャイニングスパーク |
| 59 | (なし?) | 大斧SP技11 |
| 5A | (なし?) | 大斧SP技12 |
| 5B | (なし?) | 大斧SP技13 |
| 5C | (なし?) | 大斧SP技14 |
| 5D | (なし?) | 大斧SP技15 |
| 5E | (なし?) | 大斧SP技16 |
| 5F | (なし?) | 大斧SP技17 |
| 60 | (なし?) | スーパースラッガー |
| 61 | (なし?) | ハンマーフォール |
| 62 | (なし?) | 爆殺 |
| 63 | (なし?) | 追い土竜 |
| 64 | (なし?) | デストラクション |
| 65 | (なし?) | ライジングクラッシュ |
| 66 | (なし?) | ラウンドフリッカー |
| 67 | (なし?) | 必殺武具落とし |
| 68 | (なし?) | ブレイジングハンマー |
| 69 | (なし?) | ダブルインパクト |
| 6A | (なし?) | トールハンマー |
| 6B | (なし?) | パイルドライバー |
| 6C | (なし?) | ダイダルウェイブ |
| 6D | (なし?) | ハイパースラッガー |
| 6E | (なし?) | メテオハンマー |
| 6F | (なし?) | ボルケノイ |
| 70 | (なし?) | ヘブンズゲート |
| 71 | (なし?) | シャドーウォール |
| 72 | (なし?) | ハンマーSP技12 |
| 73 | (なし?) | ハンマーSP技13 |
| 74 | (なし?) | ハンマーSP技14 |
| 75 | (なし?) | ハンマーSP技15 |
| 76 | (なし?) | ハンマーSP技16 |
| 77 | (なし?) | ハンマーSP技17 |
| 78 | (なし?) | ランサー |
| 79 | (なし?) | スターダストスロー |
| 7A | (なし?) | 旋風槍 |
| 7B | (なし?) | 疾風龍突 |
| 7C | (なし?) | 空旋地走り |
| 7D | (なし?) | ネビュラスソーサー |
| 7E | (なし?) | バイルバンカー |
| 7F | (なし?) | サイクロントレーサー |
| 80 | (なし?) | なし |
| 81 | (なし?) | なし |
| 82 | (なし?) | なし |
| 83 | (なし?) | なし |
| 84 | (なし?) | コロナ |
| 85 | (なし?) | なし |
| 86 | (なし?) | なし |
| 87 | (なし?) | なし |
| 88 | (なし?) | なし |
| 89 | (なし?) | なし |
| 8A | (なし?) | なし |
| 8B | (なし?) | なし |
| 8C | (なし?) | なし |
| 8D | (なし?) | なし |
| 8E | (なし?) | なし |
| 8F | (なし?) | ポポポポ |
| 90 | (なし?) | ポポポポ |
| 91 | (なし?) | ポポポポ |
| 92 | (なし?) | ポポポポ |
| 93 | (なし?) | ポポポポ |
| 94 | (なし?) | ポポポポ |
| 95 | (なし?) | ポポポポ |
| 96 | (なし?) | ポポポポ |
| 97 | (なし?) | ポポポポ |
| 98 | (なし?) | ポポポポ |
| 99 | (なし?) | ポポポポ |
| 9A | (なし?) | ポポポポ |
| 9B | (なし?) | ポポポポ |
| 9C | (なし?) | ポポポポ |
| 9D | (なし?) | ポポポポあきキくクポ |
| 9E | (なし?) | ポポポポ |
| 9F | (なし?) | ポポポポ[ |
| A0 | (なし?) | ポポポポ |
| A1 | (なし?) | ポポポポ[ |
| A2 | (なし?) | ポポポポ |
| A3 | (なし?) | ポポポポ迷あきキくクポ |
| A4 | (なし?) | ポポポポ[ |
| A5 | (なし?) | ポポポポ |
| A6 | (なし?) | [ポポポ |
| A7 | (なし?) | ポポポポ〜(バグ) |
| A8 | (なし?) | なし |
| A9 | (なし?) | ポポポポぁゅュょョポ |
| AA | (なし?) | ポポポポぁゅュょョポ |
| AB | (なし?) | ポポポポ |
| AC | (なし?) | ポポポポ |
| AD | (なし?) | ポポポポ |
| AE | (なし?) | ポポポポ |
| AF | (なし?) | ポポポポ |
| B0 | (なし?) | ポポポポ |
| B1 | (なし?) | ポポポポ |
| B2 | (なし?) | ポポポポ |
| B3 | (なし?) | ポポポポ |
| B4 | (なし?) | ポポポポ |
| B5 | (なし?) | ポポポポ |
| B6 | (なし?) | ポポポポ |
| B7 | (なし?) | ポポポポ |
| B8 | (なし?) | ポポポポ |
| B9 | (なし?) | ポポポポ |
| BA | (なし?) | ポポポポ |
| BB | (なし?) | ポポポポ |
| BC | (なし?) | ポポポポ |
| BD | (なし?) | ポポポポ |
| BE | (なし?) | ポポポポ |
| BF | (なし?) | ポポポポ |
| C0 | (なし?) | ポポポポ |
| C1 | (なし?) | ポポポポ |
| C2 | (なし?) | ポポポポ |
| C3 | (なし?) | ポポポポ |
| C4 | (なし?) | ポポポポ |
| C5 | (なし?) | ポポポポ |
| C6 | (なし?) | ポポポポ |
| C7 | (なし?) | ポポポポ |
| C8 | (なし?) | ポポポポ |
| C9 | (なし?) | ポポポポ |
| CA | (なし?) | ポポポポ |
| CB | (なし?) | ポポポポ |
| CC | (なし?) | ポポポポ |
| CD | (なし?) | ポポポポ |
| CE | (なし?) | ポポポポ |
| CF | (なし?) | ポポポポ |
| D0 | (なし?) | ポポポポ |
| D1 | (なし?) | ポポポポ |
| D2 | (なし?) | ポポポポ |
| D3 | (なし?) | ポポポポ |
| D4 | (なし?) | ポポポポ |
| D5 | (なし?) | ポポポポ |
| D6 | (なし?) | ポポポポ |
| D7 | (なし?) | ポポポポ |
| D8 | (なし?) | ポポポポ |
| D9 | (なし?) | ポポポポ |
| DA | (なし?) | ポポポポ |
| DB | (なし?) | ポポポポ |
| DC | (なし?) | ポポポポ |
| DD | (なし?) | ポポポポ |
| DE | (なし?) | ポポポポ |
| DF | (なし?) | ポポポポ |
| F0 | (なし?) | ポポポポ |
| F1 | (なし?) | ポポポポ |
| F2 | (なし?) | ポポポポ |
| F3 | (なし?) | ポポポポ |
| F4 | (なし?) | ポポポポ |
| F5 | (なし?) | ポポポポ |
| F6 | (なし?) | ポポポポ |
| F7 | (なし?) | ポポポポ |
| F8 | (なし?) | ポポポポ |
| F9 | (なし?) | ポポポポ |
| FA | (なし?) | ポポポポ |
| FB | (なし?) | ポポポポポポポアビリティー |
| FC | (なし?) | なし |
| FD | (なし?) | なし |
| FE | (なし?) | なし |
| FF | (なし?) | なし |
| ppの数字(武器の種類) | |
| 00 | 短剣 |
| 01 | 盾 |
| 02 | たてごと |
| 03 | たてごと(絵なし) |
| 04 | 片手剣 |
| 05 | 兜 |
| 06 | もっきん |
| 07 | もっきん(絵なし) |
| 08 | 片手斧 |
| 09 | ぼうし |
| 0A | ふえ |
| 0B | ふえ(絵なし) |
| 0C | 両手剣 |
| 0D | 鎧 |
| 0E | たいこ |
| 0F | たいこ(絵なし) |
| 10 | 両手斧 |
| 11 | ローブ |
| 12 | なし |
| 13 | なし |
| 14 | ハンマー |
| 15 | 小手 |
| 16 | なし |
| 17 | なし |
| 18 | 槍 |
| 19 | 指輪 |
| 1A | なし |
| 1B | なし |
| 1C | 杖 |
| 1D | 具足 |
| 1E | なし |
| 1F | なし |
| 20 | ナックル |
| 21 | くつ |
| 22 | なし |
| 23 | なし |
| 24 | ヌンチャク |
| 25 | 全身鎧 |
| 26 | ポミさなポポ |
| 27 | ポミさなポポ(絵なし) |
| 28 | 弓矢 |
| 29 | マント |
| 2A | ST・107 |
| 2B | ST・107 |
| 2C | 盾 |
| 2D | ペンダント |
| 2E | めきの都市へ。 |
| 2F | めきの都市へ。(絵なし) |
| 30 | 兜 |
| 31 | たてごと |
| 32 | のんだ。 |
| 33 | ぼうし |
| 34 | もっきん |
| 35 | のなってしまいました。 |
| 36 | のなってしまいました。 |
| 37 | 鎧 |
| 38 | ふえ |
| 39 | S |
| 3A | S |
| 3B | S |
| 3C | ローブ |
| 3E | たいこ |
| 3F | ブ |
| 40 | なし |
| 41 | なし |
| 42 | ル |
| 43 | ル |
| 44 | 指輪 |
| 45 | なし |
| 46 | じぼシねグ |
| 47 | じぼシねグ |
| 48 | 具足 |
| 49 | なし |
| 4A | めきの都市へ |
| 4B | めきの都市へ |
| 4C | くつ |
| 4D | なし |
| 4E | なし |
| 4F | なし |
| 50 | バグ |
| アイテムリスト | |
| 720 | メノス銅 |
| 721 | フォルセナ鉄 |
| 722 | グランス鋼鉄 |
| 723 | ミスリル銀 |
| 724 | アストリア銀 |
| 725 | バイゼル金 |
| 726 | イシュ白金 |
| 727 | ロリマー聖鉄 |
| 728 | アルテナ合金 |
| 729 | マイア鉛 |
| 72A | 金属10 |
| 72B | 金属11 |
| 72C | 金属12 |
| 72D | 金属13 |
| 72E | 金属14 |
| 72F | オリハルコン |
| 730 | かしの木 |
| 731 | ひいらぎの木 |
| 732 | バオバブの木 |
| 733 | 黒壇 |
| 734 | トネリコの木 |
| 735 | ディオールの木 |
| 736 | やどりぎ |
| 737 | 化石樹 |
| 738 | 大理石 |
| 739 | 黒曜石 |
| 73A | ペダン石 |
| 73B | ガイアの涙 |
| 73C | 獣の革 |
| 73D | ワニ革 |
| 73E | 鉄鋼獣の革 |
| 73F | 飛龍の皮 |
| 740 | 魚鱗 |
| 741 | トカゲの鱗 |
| 742 | ヘビの鱗 |
| 743 | 竜鱗 |
| 744 | 獣の骨 |
| 745 | 象牙 |
| 746 | 呪われた骨 |
| 747 | 化石 |
| 748 | トップル木綿 |
| 749 | サルタン絹布 |
| 74A | ジャドヘンプ |
| 74B | アルテナフェルト |
| 74C | ジャコビニ隕石 |
| 74D | ハレー彗星 |
| 74E | アンク隕石 |
| 74F | ヴィネック隕石 |
| 750 | タトル隕石 |
| 751 | ネメシス隕石 |
| 752 | ビエラ隕石 |
| 753 | スフィフト隕石 |
| 754 | アダマンタイト |
| 755 | フルメタル |
| 756 | サンゴ |
| 757 | 甲羅 |
| 758 | 貝殻 |
| 759 | 他05 |
| 75A | 他06 |
| 75B | 他07 |
| 75C | 他08 |
| 75D | エメラルド |
| 75E | パール |
| 75F | ラピスラズリ |
| 760 | ウィスプの金貨 |
| 761 | シェイドの金貨 |
| 762 | ドリアードの金貨 |
| 763 | アウラの金貨 |
| 764 | サラマンダーの金貨 |
| 765 | ノームの金貨 |
| 766 | ジンの金貨 |
| 767 | ウンディーネの金貨 |
| 768 | ウィスプの銀貨 |
| 769 | シェイドの銀貨 |
| 76A | ドリアードの銀貨 |
| 76B | アウラの銀貨 |
| 76C | サラマンダーの銀貨 |
| 76D | ノームの銀貨 |
| 76E | ジンの銀貨 |
| 76F | ウンディーネの銀貨 |
| 770 | 火のマナストーン |
| 771 | 土のマナストーン |
| 772 | 風のマナストーン |
| 773 | 水のマナストーン |
| 774 | 陽光のクリスタル |
| 775 | 月光のクリスタル |
| 776 | 輝きのクリスタル |
| 777 | カオスのクリスタル |
| 778 | まるい種 |
| 779 | だえんの種 |
| 77A | ひしゃげた種 |
| 77B | おおきな種 |
| 77C | ちいさな種 |
| 77D | ほそながい種 |
| 77E | ひらたい種 |
| 77F | とげとげの種 |
| 780 | すずぶどう |
| 781 | さいころいちご |
| 782 | エレファントマンゴー |
| 783 | シャーズビワ |
| 784 | ハイヒールベア |
| 785 | イルカキューリ |
| 786 | イカレモン |
| 787 | バネバナナ |
| 788 | ドッグビーチ |
| 789 | キャットアプリコット |
| 78A | サンタリンゴ |
| 78B | クジラトマト |
| 78C | 時計パイン |
| 78D | フィッシュフルーツ |
| 78E | ウリぼうスイカ |
| 78F | サイメロン |
| 790 | シャチナス |
| 791 | クラウンガーリック |
| 792 | ハニーオニオン |
| 793 | スィートモアイ |
| 794 | ツノガイニンジン |
| 795 | マキガイカブ |
| 796 | ひまわりとうもろこし |
| 797 | アルマジロキャベツ |
| 798 | ハリネズミレタス |
| 799 | ビーダマンベリー |
| 79A | マスクイモ |
| 79B | ユリグリンピース |
| 79C | ロケットパパイア |
| 79D | タコオレンジ |
| 79E | パンプキンボム |
| 79F | ハートミント |
| 7A0 | スペードバジル |
| 7A1 | ダイアローレル |
| 7A2 | ゴールドクローバー |
| 7A3 | ドッキリマッシュ |
| 7A4 | 小屋ダケ |
| 7A5 | 獣肉 |
| 7A6 | 虫肉 |
| 7A7 | トカゲ肉 |
| 7A8 | 魚肉 |
| 7A9 | 鳥肉 |
| 7AA | 変な肉 |
| 7AB | 悪魔の肉 |
| 7AC | ドラゴンステーキ |
| 7AD | 不思議な肉 |
| 7AE | 魔法の肉 |
| 7AF | 腐った肉 |
| 7B0 | 鋭い爪 |
| 7B1 | 毒の牙 |
| 7B2 | 巨獣の角 |
| 7B3 | ハサミ |
| 7B4 | いやしの爪 |
| 7B5 | 死者の爪 |
| 7B6 | 吸血牙 |
| 7B7 | アイテム97 |
| 7B8 | アイテム98 |
| 7B9 | アイテム99 |
| 7BA | アイテム9A |
| 7BB | アイテム9B |
| 7BC | アイテム9C |
| 7BD | アイテム9D |
| 7BE | アイテム9E |
| 7BF | アイテム9F |
| 7C0 | つぶらな瞳 |
| 7C1 | ねむたい瞳 |
| 7C2 | とぼけた瞳 |
| 7C3 | あぶない瞳 |
| 7C4 | けわしい瞳 |
| 7C5 | うつろな瞳 |
| 7C6 | あやしい瞳 |
| 7C7 | よこしまな瞳 |
| 7C8 | 天使のはね |
| 7C9 | 漆黒のはね |
| 7CA | 透明のはね |
| 7CB | 蝶のはね |
| 7CC | 燃えさかるはね |
| 7CD | 天馬のはね |
| 7CE | アイテムAE |
| 7CF | アイテムAF |
| 7D0 | 香油 |
| 7D1 | 竜の血 |
| 7D2 | 強酸 |
| 7D3 | 聖水 |
| 7D4 | エール |
| 7D5 | アイテムB5 |
| 7D6 | アイテムB6 |
| 7D7 | アイテムB7 |
| 7D8 | アイテムB8 |
| 7D9 | アイテムB9 |
| 7DA | アイテムBA |
| 7DB | アイテムBB |
| 7DC | アイテムBC |
| 7DD | アイテムBD |
| 7DE | アイテムBE |
| 7DF | アイテムBF |
| 7E0 | 水銀 |
| 7E1 | 臭い息 |
| 7E2 | 絶望のさけび |
| 7E3 | 竜の息 |
| 7E4 | 乙女のため息 |
| 7E5 | アイテムC5 |
| 7E6 | アイテムC6 |
| 7E7 | アイテムC7 |
| 7E8 | アイテムC8 |
| 7E9 | アイテムC9 |
| 7EA | アイテムCA |
| 7EB | アイテムCB |
| 7EC | アイテムCC |
| 7ED | アイテムCD |
| 7EE | アイテムCE |
| 7EF | アイテムCF |
| 7F0 | 電気の素 |
| 7F1 | こけ |
| 7F2 | ムギの穂 |
| 7F3 | アイテムD3 |
| 7F4 | アイテムD4 |
| 7F5 | アイテムD5 |
| 7F6 | アイテムD6 |
| 7F7 | アイテムD7 |
| 7F8 | ケムシの黒焼き |
| 7F9 | コウモリの黒焼き |
| 7FA | アイテムDA |
| 7FB | アイテムDB |
| 7FC | アイテムDC |
| 7FD | アイテムDD |
| 7FE | アイテムDE |
| 7FF | アイテムDF |
| 800 | イオウ |
| 801 | 毒の粉 |
| 802 | ねむりのこな |
| 803 | まひのこな |
| 804 | さびのこな |
| 805 | 墓場の土 |
| 806 | 灰 |
| 807 | アイテムE7 |
| 808 | アイテムE8 |
| 809 | アイテムE9 |
| 80A | アイテムEA |
| 80B | アイテムEB |
| 80C | アイテムEC |
| 80D | アイテムED |
| 80E | アイテムEE |
| 80F | アイテムEF |
| 810 | ふさふさのけだま |
| 811 | 針 |
| 812 | 鏡の破片 |
| 813 | ひとふさのウール |
| 814 | 読めない巻物 |
| 815 | アイテムF5 |
| 816 | アイテムF6 |
| 817 | アイテムF7 |
| 818 | アイテムF8 |
| 819 | アイテムF9 |
| 81A | アイテムFA |
| 81B | アイテムFB |
| 81C | 草ムシまんじゅう |
| 81D | ヘバタのタコムシ |
| 81E | なし |
| 81F | なし |
レイズナーさん投稿
シンクロ表
| jjの数値(シンクロ表) | |
00 |
無し |
01 |
HP回復量UP |
02 |
リジェネレーション |
03 |
ボーナス・ルク |
04 |
マジックウェポン |
05 |
ステータス障害全回復 |
06 |
技ポイントフル |
07 |
技ポイントアップ |
08 |
レジストオールエレメト |
09 |
レア・トレジャー |
0A |
ドレインタッチ |
0B |
ノーダメージ |
0C |
高速回復 |
0D |
ボーナス・ジェム |
0E |
ぱっくんチョコ |
0F |
無し |
10 |
攻撃ボーナス:獣系 |
11 |
攻撃ボーナス:植物系 |
12 |
攻撃ボーナス:虫系 |
13 |
攻撃ボーナス:ハ虫類系 |
14 |
攻撃ボーナス:水棲系 |
15 |
攻撃ボーナス:鳥系 |
16 |
攻撃ボーナス:不定系 |
17 |
攻撃ボーナス:不死系 |
18 |
攻撃ボーナス:悪魔系 |
19 |
攻撃ボーナス:ドラゴン系 |
1A |
攻撃ボーナス:不思議系 |
1B |
攻撃ボーナス:魔法生系 |
1C |
攻撃ボーナス:亜人種系 |
1D |
シンクロ29 |
1E |
シンクロ30 |
1F |
シンクロ31 |
20 |
防御ボーナス:獣系 |
21 |
防御ボーナス:植物系 |
22 |
防御ボーナス:虫系 |
23 |
防御ボーナス:ハ虫類系 |
24 |
