パラサイト・イブ2
|
AYAのステータス
|
||
|
EXP
|
80074878 ????
3007487A 00?? |
|
|
BP
|
8007487C ????
3007487E 00?? |
|
|
HP
|
現在
|
30074888 00??
|
|
最大
|
3007488A 00??
|
|
|
MP
|
現在
|
3007488C 00??
|
|
最大
|
3007488E 00??
|
|
|
PEすべてLV3で取得
|
|
800736A0 0303
800736A2 0303 800736A4 0303 800736A6 0303 800736A8 0303 800736AA 0303 |
|
戦闘後獲得するもの
|
|
|
BP
|
80114E76 ????
|
|
EXP
|
80114E74 ????
|
|
MP
|
80114E78 ????
|
|
装弾されている弾
|
||
|
R1
|
種類
|
30073500 00xx
|
|
数量
|
30073501 00??
|
|
|
R2
|
種類
|
30073502 00xx
|
|
数量
|
30073503 00??
|
|
|
xxの種類はアイテムリストを参照
|
||
|
アイテム
|
||
|
1個目
|
種類
|
30072FFC 00xx
|
|
場所
|
30072FFD 00yy
|
|
|
数
|
80072FFE ????
|
|
|
2個目
|
種類
|
30073000 00xx
|
|
場所
|
30073001 00yy
|
|
|
数
|
80073002 ????
|
|
|
3個目
|
種類
|
30073004 00xx
|
|
場所
|
30073005 00yy
|
|
|
数
|
80073006 ????
|
|
|
4個目
|
種類
|
30073008 00xx
|
|
場所
|
30073009 00yy
|
|
|
数
|
8007300A ????
|
|
|
以降+4h
|
||
|
20個目
|
種類
|
30073048 00xx
|
|
場所
|
30073049 00yy
|
|
|
数
|
8007304A ????
|
|
|
以降+4h
|
||
|
30個目
|
種類
|
30073070 00xx
|
|
場所
|
30073071 00yy
|
|
|
数
|
80073072 ????
|
|
|
xxはアイテムリストを参照
yyは以下の場所リストを参照 30個目まで入りますが、アイテム欄に入るのは20個までです。 10個はアタッチメントや装備の中に入れてください。 |
||
|
場所リスト
|
||
|
yyの数字
|
00
|
普通のアイテム欄(標準)
|
|
01
|
アタッチメント1個目
|
|
|
02
|
アタッチメント2個目
|
|
|
03
|
アタッチメント3個目
|
|
|
04
|
アタッチメント4個目
|
|
|
05
|
アタッチメント5個目
|
|
|
06
|
アタッチメント6個目
|
|
|
07
|
アタッチメント7個目
|
|
|
08
|
アタッチメント8個目
|
|
|
09
|
アタッチメント9個目
|
|
|
0A
|
アタッチメント10個目
|
|
|
FF
|
防具装備欄
|
|
|
セーブの回数
|
|
3007377B 00??
|
|
プレイ時間
|
|
80072E5C ????
|
|
アイテム購入してもBP減らない
|
|
D017F500 1023
8017F502 0040 |
|
PEの封印をといてもEXP減らない
|
|
D00D3798 1023
800D399A 0040 |
|
ダメージ受けない(無敵)
|
|
D010AADC 1023
8010AADE 0040 |
|
PE使ってもMP減らない
|
|
D00A3C70 1823
800A3C72 0060 |
|
弾撃っても減らない
|
|
D00B7734 FFFF
800B7734 1023 D00B7736 2462 800B7736 0060 D00B7794 FFFF 800B7794 1023 D00B7796 2462 800B7796 0060 D00BBCEC 1021 800BBCEE 0040 |
|
弾撃っても減らない
(その2 短縮版) |
|
D00B7734 FFFF
800B7734 0000 D00B7794 FFFF 800B7794 0000 D00BBCEC 1021 800BBCEE 0040 |
|
アイテムリスト
|
|
| 00 | なし |
| 01 | 回復剤 Lv.1 |
| 02 | 回復剤 Lv.2 |
| 03 | 小ビン(回復剤 Lv.3) |
| 04 | 鎮静剤 |
| 05 | カン(コーラ) |
| 06 | MP回復水 Lv.1 |
| 07 | ビン(MP回復水 Lv.2) |
| 08 | 解毒剤 |
| 09 | MP5.Mクリップ |
| 0A | M4A1.Mクリップ |
| 0B | カプセル(リップスティック) |
| 0C | マガジン(スネイルマガジン) |
| 0D | ポーチ(セカンドポーチ) |
| 0E | 携帯機(?) |
| 0F | パイロキネシス Lv.1 |
| 10 | パイロキネシス Lv.2 |
| 11 | パイロキネシス Lv.3 |
| 12 | コンバッション Lv.1 |
| 13 | コンバッション Lv.2 |
| 14 | コンバッション Lv.3 |
| 15 | インフェルノ Lv.1 |
| 16 | インフェルノ Lv.2 |
| 17 | インフェルノ Lv.3 |
| 18 | ネクローシス Lv.1 |
| 19 | ネクローシス Lv.2 |
| 1A | ネクローシス Lv.3 |
| 1B | プラズマ Lv.1 |
| 1C | プラズマ Lv.2 |
| 1D | プラズマ Lv.3 |
| 1E | アポビオーシス Lv.1 |
| 1F | アポビオーシス Lv.2 |
| 20 | アポビオーシス Lv.3 |
| 21 | メタボリズム Lv.1 |
| 22 | メタボリズム Lv.2 |
| 23 | メタボリズム Lv.3 |
| 24 | ヒーリング Lv.1 |
| 25 | ヒーリング Lv.2 |
| 26 | ヒーリング Lv.3 |
| 27 | ライフドレイン Lv.1 |
| 28 | ライフドレイン Lv.2 |
| 29 | ライフドレイン Lv.3 |
| 2A | アンチボディ Lv.1 |
| 2B | アンチボディ Lv.2 |
| 2C | アンチボディ Lv.3 |
| 2D | エナジーショット Lv.1 |
| 2E | エナジーショット Lv.2 |
| 2F | エナジーショット Lv.3 |
| 30 | エナジーボール Lv.1 |
| 31 | エナジーボール Lv.2 |
| 32 | エナジーボール Lv.3 |
| 33 | なし |
| 34 | なし |
| 35 | なし |
| 36 | 水晶(スカル・クリスタル) |
| 37 | リング(メディソン・ウィール) |
| 38 | ビン(ホーリーウォーター) |
| 39 | 封筒(オフダ) |
| 3A | 小箱(フレア) |
| 3B | メース |
| 3C | カプセル(プロテイン) |
| 3D | パック(リンゲル液) |
| 3E | ビン(オードトワレ) |
| 3F | ゴーグル(ハンター・ゴーグル) |
| 40 | GPS |
| 41 | コンバットライト |
| 42 | スタンガン(ハンマー) |
| 43 | 着火装置(パイク) |
| 44 | レーザー発生装置(ジャベリン) |
| 45 | グレネードランチャー(M203) |
| 46 | M9 |
| 47 | なし |
| 48 | なし |
| 49 | なし |
| 4A | なし |
| 4B | なし |
| 4C | なし |
| 4D | なし |
| 4E | なし |
| 4F | なし |
| 50 | なし |
| 51 | なし |
| 52 | なし |
| 53 | なし |
| 54 | なし |
| 55 | なし |
| 56 | なし |
| 57 | なし |
| 58 | なし |
| 59 | なし |
| 5A | なし |
| 5B | なし |
| 5C | なし |
| 5D | なし |
| 5E | なし |
| 5F | なし |
| 60 | レザージャンバー |
| 61 | タクティカルアーマー |
| 62 | コンバットアーマー |
| 63 | アサルトジャンバー |
| 64 | PASGTベスト |
| 65 | ボディーアーマー |
| 66 | EODスーツ |
| 67 | タートルベスト |
| 68 | チキンプレート |
| 69 | サラトガスーツ |
| 6A | サイコ・プロテクター |
| 6B | アヤ・スペシャル |
| 6C | ショルダーホルスター |
| 6D | モンク・ローブ |
| 6E | なし |
| 6F | なし |
| 70 | なし |
| 71 | なし |
| 72 | なし |
| 73 | なし |
| 74 | なし |
| 75 | なし |
| 76 | なし |
| 77 | なし |
| 78 | なし |
| 79 | なし |
| 7A | なし |
| 7B | なし |
| 7C | なし |
| 7D | なし |
| 7E | なし |
| 7F | なし |
| 80 | P08(Sマガジン) |
| 81 | M93R |
| 82 | 大型ハンドガン(M950) |
| 83 | ハンドガン(P08) |
| 84 | ハンドガン(P229) |
| 85 | なし |
| 86 | なし |
| 87 | なし |
| 88 | 大型ハンドガン(マングース) |
| 89 | なし |
| 8A | グレネード・ピストル |
| 8B | MM1 |
| 8C | PA3 |
| 8D | ショットガン(SP12) |
| 8E | AS12 |
| 8F | M4A1ライフル |
| 90 | ライトマガジン(M249) |
| 91 | なし |
| 92 | トンファ・バトン |
| 93 | M4A1(+1) |
| 94 | M4A1(+2) |
| 95 | ハイパーベロシティー |
| 96 | カタナ(ガンブレード) |
| 97 | なし |
| 98 | M4A1ハンマー |
| 99 | M4A1バヨネット |
| 9A | M4A1グレネード |
| 9B | M4A1パイク |
| 9C | M4A1シャベリン |
| 9D | サブマシンガン(MP5A5) |
| 9E | MP5A5(+1) |
| 9F | MP5A5(+2) |
| A0 | 9mmパラベラム |
| A1 | 9mm弾(9mmヒドラ) |
| A2 | 9mm弾(9mmスパルタン) |
| A3 | なし |
| A4 | なし |
| A5 | なし |
| A6 | マグナム弾(44マグナム) |
| A7 | マグナム弾(44マエダSP) |
| A8 | 44ドク |
| A9 | グレネード |
| AA | グレネード弾(エアバースト) |
| AB | グレネード弾(ライオット) |
| AC | バックショット |
| AD | ショットシェル(ファイアフライ) |
| AE | ショットシェル(R.スラッグ) |
| AF | 5.56ライフル |
| B0 | マヒ ライフル |
| B1 | せんこうばくおん |
| B2 | なし |
| B3 | なし |
| B4 | なし |
| B5 | バッテリー |
| B6 | なし |
| B7 | なし |
| B8 | なし |
| B9 | バッテリー |
| BA | なし |
| BB | バッテリー |
| BC | なし |
| BD | 燃料 |
| BE | バッテリー |
| BF | なし |
| C0 | なし |
| C1 | カフェテリアの鍵 |
| C2 | インプラント・パーツ(インプラント発信機) |
| C3 | 赤い鍵 |
| C4 | 青い鍵 |
| C5 | ブラックカード(兵器庫カードキー) |
| C6 | MISTバッジ |
| C7 | 科学雑誌(メンデル9月号) |
| C8 | クリップボード |
| C9 | MIST特別捜査令状 |
| CA | UMAの写真(NMCの死体写真) |
| CB | 民間人対応マニュアル |
| CC | 地図(調査地地域周辺) |
| CD | なし |
| CE | なし |
| CF | モーテル6号室の鍵 |
| D0 | 死体の持っていた鍵(サルーンの鍵) |
| D1 | モンキーレンチ |
| D2 | ロビーの鍵 |
| D3 | ロビーで見つけた鍵(ブロンコマスターキー) |
| D4 | ロープ(ワイヤーロープ) |
| D5 | 工場の鍵 |
| D6 | トラックの鍵 |
| D7 | ジェリ缶 |
| D8 | ガソリン |
| D9 | 氷袋 |
| DA | 水の入った袋 |
| DB | マグネット(王冠マグネット) |
| DC | なし |
| DD | なし |
| DE | RVの鍵 |
| DF | 板(オークの板) |
| E0 | プラグ(ジャンパー) |
| E1 | カード(ボーマン・カード) |
| E2 | カード(ヨシダ・カード) |
| E3 | 車の鍵(電気自動車の鍵) |
| E4 | ぬいぐるみ(テディベア) |
| E5 | メモ用紙(ピアースのメッセージ) |
| E6 | なし |
| E7 | コンピューター雑誌(エアリス9月号) |
| E8 | カプセル(ダグラスの手紙) |
| E9 | なし |
| EA | なし |
| EB | なし |
| EC | プラグ(ジャンパー) |
| ED | インプラント発信機 |
| EE | なし |
| EF | ピアーズ救出ボーナス |
| F0 | 兵士救出ボーナス |
| F1 | なし |
| F2 | なし |
| F3 | なし |
| F4 | なし |
| F5 | なし |
| F6 | なし |
| F7 | なし |
| F8 | なし |
| F9 | なし |
| FA | なし |
| FB | なし |
| FC | なし |
| FD | なし |
| FE | なし |
| FF | なし |
ここよりSAKURAさんの投稿です。
|
ゲーム任意高速化
|
|
D0071F1A 7DFF
80014FAC 0001 D0071F1A 7EFF 80014FAC FFE9 |
|
(R2+□)高速モード
(L2+□)通常モード |
|
パラサイトエナジーすぐ発動
|
|
80114EA2 0000
|
|
すべての武器の弾減らない
|
|
800B773C 0000
800B773E 0000 800B7798 0000 800B779A 0000 |
|
キーアイテムすべて所持
|
|
800733FC 9FFE
800733FE CFFE 80073400 B1BF 80073402 0001 |
|
パライサイトエナジー使用不可
|
|
800A39A8 0000
800A39AA 0000 |
|
パラサイトエナジーを使用する時なんとなくMPが減らない気がする(実際は減る)
|
|
80090E1C 0000
|
|
意味ないけど面白いコード
本気で使用しないでね〜とのこと |
|
|
走ってるのに移動速度が遅い
|
D0092E28 0003
80092E28 0001 |
|
走ってるのに歩くより遅い
|
D0092E28 0003
80092E28 0002 |
|
歩いてるのに移動速度が速い
|
D0092E28 0001
80092E28 0006 |
|
常に銃を構えて移動する
|
80092E26 0002
|